Contributi da Enti Pubblici
Anno 2023
Contributo | Importo |
Comune di Predazzo | 126.000,00 |
P.A.T. | 40.195,84 |
FITRI | 9.350,00 |
CASSA RURALE VAL DI FIEMME | 10.000,00 |
5X1000 | 1.712,99 |
CREDITI D’IMPOSTA | 2.572,80 |
Anno 2022
Contributo | Importo |
Comune di Predazzo | 249.050,76 |
P.A.T. | 39.880,78 |
FITRI | 4.605,24 |
CASSA RURALE VAL DI FIEMME | 4.500,45 |
5X1000 | 1.115,39 |
CREDITI D’IMPOSTA | 3.411,05 |
Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento B.I.M. dell’Adige | 4.174,45 |
Ministero dello sport | 72.400,00 |
Anno 2021
Contributo | Importo | Data |
Comune di Predazzo | 63.000,00 | 25/03/2021 |
Comune di Predazzo | 33.412,83 | 23/06/2021 |
Comune di Predazzo | 63.000,00 | 31/12/2021 |
P.A.T. | 2.640,00 | 05/02/2020 |
FITRI | 1.219,00 | 31/12/2021 |
CASSA RURALE VAL DI FIEMME | 2.000,00 | 20/08/2021 |
CASSA RURALE VAL DI FIEMME | 5.000,00 | 22/12/2021 |
5X1000 | 2.006,92 | 31/12/2021 |
CREDITI D’IMPOSTA | 4.948,00 | 31/12/2021 |
Anno 2020
Contributo | Importo | Data |
Comune di Predazzo | 63.000,00 | 31/03/2020 |
Comune di Predazzo | 63.000,00 | 23/09/2020 |
P.A.T. | 68.010,00 | 31/08/2020 |
P.A.T. | 68.010,00 | 29/10/2020 |
Anno 2019
Contributo | Importo | Data |
Comune di Predazzo | 63.000,00 | 14/05/2019 |
Comune di Predazzo | 63.000,00 | 07/11/2019 |
FITRI | 305,00 | 11/01/2019 |
FITRI | 166,30 | 04/02/2019 |
CSI | 100,00 | 05/04/2019 |
FITRI | 2243,95 | 04/11/2019 |
CSI | 100,00 | 17/12/2019 |
FIN | 2720,52 | 30/05/2019 |
FITRI | 510,00 | 20/12/2019 |
Anno 2018
Contributo | Importo | Data |
Comune di Predazzo | 63.000,00 | 03/05/2018 |
Comune di Predazzo | 63.000,00 | 27/09/2018 |
Comune di Predazzo | 50.000,00 | 05/12/2018 |
C.O.N.I. | 400,00 | 24/12/2018 |
P.A.T. | 4.740,00 | 04/06/2018 |
Federazione | 290,70 | 24/12/2018 |